各試験の必要試料量
新規物質の場合は実験室レベルでの合成となるため、準備できる試料が限られてしまいます。試験項目により必要試料量は異なりますが、試料量に応じた試験項目として一例を示します。
| 分類 | 試験項目 | 試料量 | 
|---|---|---|
| スクリーニング試験 | 熱分析試験 | 3g | 
| ARC試験 | 50g | |
| 爆発性試験 | 落つい感度試験 | 2g | 
| 摩擦感度試験 | 2g | |
| 弾動臼砲試験 | 50g | |
| 可変起爆剤試験、可変試料量試験 | 150g、300g | |
| BAM50/60鋼管試験 | 3,600ml | |
| 粉塵爆発試験(下限界濃度測定) | 30g | |
| 粉塵爆発試験(爆発圧力特性) | 300g | |
| 粉塵爆発試験(最小着火エネルギー測定) | 300g | |
| 粉塵爆発試験(限界酸素濃度測定) | 300g | |
| 爆発限界測定(上限・下限) | 300ml | |
| 爆発限界測定(限界酸素濃度測定) | 750ml | |
| 分解性(安定性)試験 | 圧力容器試験 | 150g | 
| 自然発火性試験(SIT) | 20g | |
| 自己発熱性試験(WB) | 2,500ml~ | |
| 蓄熱貯蔵試験 | 2,000ml | |
| 燃焼性試験 | BAM着火性試験 | 各20ml | 
| クルップ式発火点試験 | 50g | |
| ASTM式発火点試験 | 50ml(液体)、50g(固体) | |
| 赤熱鉄皿試験 | 20g | |
| 浮遊状態の発火温度測定(VDI2263) | 100g | |
| 堆積状態の発火温度測定(VDI2263) | 2,000ml | 



