第4類(引火性液体)

引火の危険性を評価します。
| 評価 | 指定数量 | |
|---|---|---|
| 特殊引火物 | 引火点が-20℃以下で沸点40℃以下 | 50L | 
| 引火点が100℃未満で発火点が100℃以下 | 50L | |
| 第一石油類 | 引火点が21℃未満(非水溶性) | 200L | 
| 引火点が21℃未満(水溶性) | 400L | |
| 第二石油類 | 引火点が21℃以上70℃未満(非水溶性) | 1,000L | 
| 引火点が21℃以上70℃未満(水溶性) | 2,000L | |
| 第三石油類 | 引火点が70℃以上200℃未満(非水溶性) | 2,000L | 
| 引火点が70℃以上200℃未満(水溶性) | 4,000L | |
| 第四石油類 | 引火点が200℃以上250℃未満 | 6,000L | 
| 指定可燃物・可燃性液体類 | 引火点が250℃以上 | - | 
| アルコール類 | 炭素原子数が1~3までの飽和1価アルコール | 400L | 
| 動植物油類 | 動物の脂肉等または植物の種子、もしくは果肉から抽出したもの | 10,000L | 
第4類危険物の確認試験は多数の種類がありますが、全ての試験を行う必要はなく、各試験の結果によってそれぞれ行うべき試験が決まってきます。
純物質

混合物
アルコール類





